Персональная стипендия Депутата Государственной Думы Российской Федерации Григория Викторовича Аникеева
Единовременная выплата Персональной стипендии Депутата Государственной Думы Российской Федерации Григория Викторовича Аникеева«За отличные успехи в учебе и достижения в общественной сфере»учащимся общеобразовательных учреждений города Владимира и Владимирской области, стипендиатами которой могут быть учащиеся муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, детей города Владимира и Владимирской области в возрасте до 18 лет включительно, обладающие неординарными способностями и ярко выраженным талантом; добившиеся выдающихся успехов в учебе, научных исследованиях, спорте и получившие широкое общественное признание; победители международных, всероссийских, межрегиональных и областных конференций, конкурсов, смотров, выставок, олимпиад и фестивалей; ведущие активную работу в детских молодежных общественных движениях.
Сведения о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Общежитие и интернат в МБОУ «Школа №3» отсутствуют.
Трудоустройство выпускников
2019 - 2020 года
год | 2019-2020 | |
Основная школа | ||
количество выпускников | 56 | |
продолжают образование: | всего | % |
10 класс | 15 | 26,8 % |
Учреждения СПО | 41 | 73,2 % |
Учреждения НПО | 0 | 0 |
Трудоустройство | 0 | 0 |
Иное (указать) | 0 | 0 |
Средняя школа | ||
Количество выпускников | 28 | |
продолжают образование: | всего | % |
Учреждения СПО | 7 | 25 % |
ВУЗ | 21 | 75 % |
Трудоустройство | 0 | 0 |
Иное (армия) | 0 | 0 |
2018 - 2019 года
год | 2018-2019 | |
Основная школа | ||
количество выпускников | 70 | |
продолжают образование: | всего | % |
10 класс | 23 | 32,8 % |
Учреждения СПО | 46 | 65,7 % |
Учреждения НПО | 1 | 1,5 |
Трудоустройство | 0 | 0 |
Иное (указать) | 0 | 0 |
Средняя школа | ||
Количество выпускников | 19 | |
продолжают образование: | всего | % |
Учреждения СПО | 3 | 15,8 % |
ВУЗ | 16 | 84,2 % |
Трудоустройство | 0 | 0 |
Иное (армия) | 0 | 0 |
2017 - 2018 года
год | 2017-2018 | |
Основная школа | ||
количество выпускников | 79 | |
продолжают образование: | всего | % |
10 класс | 32 | 40,5 % |
Учреждения СПО | 47 | 59,5 % |
Учреждения НПО | 0 | 0 |
Трудоустройство | 0 | 0 |
Иное (указать) | 0 | 0 |
Средняя школа | ||
Количество выпускников | 22 | |
продолжают образование: | всего | % |
Учреждения СПО | 4 | 18,2 % |
ВУЗ | 18 | 81,8 % |
Трудоустройство | 0 | 0 |
Иное (армия) | 0 | 0 |
2016 - 2017 года
год | 2016-2017 | |
Основная школа | ||
количество выпускников | 62 | |
продолжают образование: | всего | % |
10 класс | 16 | 26 % |
Учреждения СПО | 43 | 69,5 % |
Учреждения НПО | 2 | 3 % |
Трудоустройство | 1 | 1,5 % |
Иное (указать) | 0 | 0 |
Средняя школа | ||
Количество выпускников | 21 | |
продолжают образование: | всего | % |
Учреждения СПО | 3 | 14 % |
ВУЗ | 18 | 86 % |
Трудоустройство | 0 | 0 |
Иное (армия) | 0 | 0 |
2015 - 2016
год | 2015-2016 | |
Основная школа | ||
количество выпускников | 53 | |
продолжают образование: | всего | % |
10 класс | 20 | 38 % |
Учреждения СПО | 30 | 57 % |
Учреждения НПО | 3 | 5 % |
Трудоустройство | 0 | 0 |
Иное (указать) | 0 | 0 |
Средняя школа | ||
Количество выпускников | 23 | |
продолжают образование: | всего | % |
Учреждения СПО | 5 | 22 % |
ВУЗ | 18 | 78 % |
Трудоустройство | 0 | 0 |
Иное (армия) | 0 | 0 |
год | 2014-2015 | |
Основная школа | ||
количество выпускников | 48 | |
продолжают образование: | всего | % |
10 класс | 22 | 46 % |
Учреждения СПО | 21 | 44 % |
Учреждения НПО | 5 | 10 % |
Трудоустройство | 0 | 0 |
Иное (указать) | 0 | 0 |
Средняя школа | ||
Количество выпускников | 25 | |
продолжают образование: | всего | % |
Учреждения СПО | 4 | 16 % |
ВУЗ | 21 | 84 % |
Трудоустройство | 0 | 0 |
Иное (армия) | 0 | 0 |
Год | 2013-2014 | |
Основная школа | ||
количество выпускников | 42 | |
продолжают образование: | всего | % |
10 класс | 18 | 43 % |
Учреждения СПО | 24 | 57 % |
Учреждения НПО | 0 | 0 |
Трудоустройство | 0 | 0 |
Иное (указать) | 0 | 0 |
Средняя школа | ||
Количество выпускников | 23 | |
продолжают образование: | всего | % |
Учреждения СПО | 3 | 13 % |
ВУЗ | 18 | 78 % |
Трудоустройство | 0 | 0 |
Иное (армия) | 2 | 9 % |
Год |
2012 - 2013 уч. год |
|
Основная школа |
||
Количество выпускников |
56 |
|
продолжают образование: |
всего |
% |
10 класс |
23 |
41% |
Лицей №1 г. Владимира |
3 |
5,4% |
Учреждения СПО |
30 |
53,6% |
Учреждения НПО |
0 |
0% |
Трудоустройство |
0 |
0% |
Иное (указать) |
0 |
0% |
Средняя школа |
||
Количество выпускников |
17 |
|
продолжают образование: |
всего |
% |
Учреждения СПО |
4 |
23,5% |
ВУЗ |
13 |
76,5% |
Трудоустройство |
0 |
0% |
Иное (указать) |
0 |
0% |